![]() | Sardinien im Mai 2010 Anfahrt über Bregenz - Chur - St. Bernardino - Mailand - Genua. Vor der Verladung in Richtung Porto Torres Übernachtung auf der Fähre im Pullman Sessel, nicht so der Reisser für meinen Rücken. Dann über Alghero - Bosa - Oristano - Guspini - Iglesias - zum Quartier und Ausgangspunkt nach Calasetta auf San Antioco. Vor langer Zeit waren wir Drei mehr oder weniger oft dienstlich mit dem JaboG34 in Decimomannu bei Cagliari. |
|---|---|
![]() | Unsere Packesel, endlich klar zur Verladung auf die Fähre Fantastic von Grandi Navi Veloci. |
![]() | Kurzer Stopp bei Bosa Richtung Süden |
| Westseite, Buggeru |
![]() | San Antioco, im Südwesten |
![]() | Calaluna auf San Antioco, das Wasser hatte schon Badetemperatur. |
![]() | Südspitze von San Antioco |
![]() | Chia bei Teulada im Südwesten |
![]() | Buggeru, Westseite |
![]() | In
der 2. Woche wollten wir über Iglesias, Guspini, Mandas,
Seuli nach Bari Sardo verlegen. In der Nähe von Guspini war
eine große Baustelle! Kein Durchkommen, sagt unser Spähtrupp, also verlegten wir über Muravera auf die Ostseite nach Bari Sardo. In der Gegend sind viele kurvige Bergstrecken, und schöne Badestrände, alles schnell erreichbar! Im Mai sind da schon einige Biker anzutreffen, aber bei den vielen schönen Routen verteilt sich der Verkehr, wir konnten immer schön flüssig durchfahren! |
![]() | In den Bergen um Seuto. |
| Im roten Felsen von Arbatax |
![]() | Im Naturschutzgebiet Seui |
![]() | |
![]() | |
![]() | Im Mai gibts schon mal einen Regenschauer, dafür ist die Flora in schönster Pracht. Später wirds auf der Insel recht heiss und trocken! |
![]() | Rohrputzer, in den Bergen um Seuto |
![]() | Ostseite, in den Bergen um Seuto |
![]() | Blick auf Arbatax |
![]() | In der Nähe von Oliena Richtung Dorgali. |
![]() | In der Nähe von Oliena Richtung Dorgali. Reifenkontrolle , Nico´s Z6 hat noch gut Profil, hat ihn auch schön rund abgefahren! Mein Sportec M1 war mit 1000Km vorbelastet und musste in Tortoli gewechselt werden. Guter Reifenshop in Tortoli, meiner war sogar vorrätig: http://www.hotfrog.it/Societa/Sasso-Gomme-Di-Renato-Sasso Die Strassen sind in Topzustand und griffig, fressen aber auch reichlich Gummi! |
![]() | Posada, auf der Rückreise über Dorgali - Siniscola nach Olbia. Mein maritimes Interesse schlägt mal wieder durch, schade, den hätt ich gerne größer! |
![]() | Mit dieser Moby Wonder, diesmal mit Kabine, war die Überfahrt nach Livorno ein Genuss. Große, moderne Fähre und alles sauber! Rückreise wieder über Genua - Mailand - St.Bernardino. Von da an hat uns die Nässe und Kälte wieder eingeholt! Trotz 2 h Boxenstopp in Como wegen Leerlaufproblemen an Paulis R100S, waren wir um 20:00 wieder zu Hause. Gesamte Fahrstrecke auf Strasse ca. 4000Km, davon 2700 auf der Insel. |
| 21.05.2010 |